МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ценные пищевые продукты в питании человека во все периоды его жизни. Особо важное значение молоко и молочные продукты имеют в питании детей и пожилом возрасте, а также в питании больных. Молоко и молочные продукты отличаются от всех других продуктов питания тем, что в их составе представлены все необходимые для организма пищевые и биологически активные вещества в сбалансированном состоянии.Правильное хранение молока это залог его качества.
ТАБЛИЦА УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
| Наименование продукта | Условия хранения продукции | ||
| Температура хранения, °С | Относительная влажность, % | Допустимый срок хранения | |
| Майонез | 0…+18 | не более 75% | |
| Маргарин | -20…-10 | — | 60-90 дн |
| -9…0 | 75-45 дн | ||
| 0…+4 | 60-35дн | ||
| +5…+10 | 45-20 дн | ||
| +11…+15 | 30-15 дн | ||
| Масло коровье, сливочное | -10…-12 | 5-10 мес | |
| не выше 6°C | не более 80% | 10 дн. (в монолите) | |
| 15 дн. (в транспортной таре) | |||
| Масло коровье, топленое | -5…-7 | 10-15 мес | |
| Молоко сгущеное | 0..+6 | ||
| Молоко, сливки | +4…+8 | длительное | |
| +6…+10 | торговая сеть | ||
| Мороженое (все виды) при хранении в холодильниках оптовых баз | не выше -24°C | — | до 1 месяца |
| не выше -18°C | до 20 дн. | ||
| не выше -12°C | до 7 дн. | ||
| Мороженое молочное весовое (хранение на предприятии изготовители) | не выше -30°C | — | 1,5 - 2 месяца |
| -24 ± 2°C | 1 - 1,5 месяца | ||
| -20 ± 2°C | 1 месяц | ||
| Мороженое молочное с использованием высокоэффективных стабилизаторов | -24 ± 2°C | — | 3,5 месяца |
| не выше -30°C | 4 месяца | ||
| -20 ± 2°C | 3 месяца | ||
| Мороженое молочное фасованое (хранение на предприятии изготовители) | не выше -30°C | — | 2,5 - 3 месяца |
| -24 ± 2°C | 2 - 2,5 месяца | ||
| -20 ± 2°C | 1 - 1,5 месяца | ||
| Мороженое плодово-ягодное и ароматическое | не выше -30°C | — | 3 месяца |
| -24 ± 2°C | 2,5 месяца | ||
| -20 ± 2°C | 1,5 месяца | ||
| Мороженое плодово-ягодное и ароматическое в глазури | не выше -30°C | — | 3 месяца |
| -24 ± 2°C | 2,5 месяца | ||
| -20 ± 2°C | 1,5 месяца | ||
| Мороженое плодово-ягодное с использованием высокоэффективных стабилизаторов | -25 ± 2°C | — | 3,5 месяца |
| не выше -30°C | 4 месяца | ||
| -20 ± 2°C | 3 месяца | ||
| Мороженое пломбир с использованием высокоэффективных стабилизаторов | -24 ± 2°C | — | 5,5 месяцев |
| не выше -30°C | 6 месяцев | ||
| -20 ± 2°C | 5 месяцев | ||
| Мороженое сливочное весовое (хранение на предприятии изготовители) | не выше -30°C | — | 3,5 месяца |
| -24 ± 2°C | 3 месяца | ||
| -20 ± 2°C | 1,5 - 2 месяца | ||
| Мороженое сливочное с использованием высокоэффективных стабилизаторов | -24 ± 2°C | — | 5 месяцев |
| не выше -30°C | 6 месяцев | ||
| -20 ± 2°C | 4 месяца | ||
| Мороженое сливочное фасованое (хранение на предприятии изготовители) | не выше -30°C | — | 3 - 4 месяца |
| -24 ± 2°C | 2,5 - 3,5 месяца | ||
| -20 ± 2°C | 1,5 - 2 месяца | ||
| Мороженое-пироженое (торты, кексы) | не выше -30°C | — | 1 месяц |
| -24 ± 2°C | 1 месяц | ||
| -20 ± 2°C | 0,5 месяца | ||
| Пломбир весовой | не выше -30°C | — | 4 месяца |
| -24 ± 2°C | 3,5 месяца | ||
| -20 ± 2°C | 2 - 3 месяца | ||
| Пломбир фасованный | не выше -30°C | — | 4 месяца |
| -24 ± 2°C | 3,5 месяца | ||
| -20 ± 2°C | 2 - 3 месяца | ||
| Сливки | 1,5 | 80 | |
| Сметана | 0 ± 1°C | — | до 90 дн. (в бочках; до 25% жирности) |
| до 75 дн. (в бочках; до 20% жирности) | |||
| до 30 дн. (во флягах; 20% и 25% жирности) | |||
| Сметана 30% жирности | +2..+4°C | — | до 2 дн. (с момента окончания технологического процесса) |
| Сыры | +8…+12 | 85…87 | длительное |
| +2…+10 | торговая сеть | ||
| Сыры мягкие | 0…+3 | 85…87 | 15 дней |
| Сыры твердые, крупные | 0…-5 | 85…87 | 5-8 мес |
| Сыры твердые, мелкие | +3..+5 | 85…87 | 3-5 мес |
| Творог жирный | -8…-12 | 75…80 | длительное |
| Творог нежирный | -14…-18 | 75…80 | длительное |
| Творог нежирный/жирный | 0…+1 | 75…80 | 2 мес |
- Компания «КРЫМХОЛОДСЕРВИС» производит поставку и монтаж сборных холодильных камер и многосекционных холодильников, как для среднетемпературных, так и для низкотемпературных режимов хранения самых различных продуктов питания, медикаментов, цветов и т.д. Камеры и холодильники монтируются из пенополиуретановых сэндвич-панелей, импортного или отечественного производства – по желанию заказчика. Холодильники укомплектовываются специальными герметичными холодильными дверями, распашной или откатной конструкции. Для низкотемпературных режимов хранения применяются двери с электрообогревом контура рамы – во избежание примерзания полотна двери к ее рамной коробке. Также, для низкотемпературных холодильников делается изолированный пол с электроподогревом – для предотвращения промерзания нижерасположенной грунтовой подосновы и образования эффекта «линзы» - вечной мерзлоты, который, в свою очередь может привести к последующему разрушению всей конструкции холодильника.
- Комплексное оснащение сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств.
- Расчет,подбор,поставка,монтаж,сервисное обслуживание холодильной техники.Гарантия на выполненные работы 2 года.