Холодильная Витрина Таир ВХС-1,2
52000.00руб
- Производитель: Марихолодмаш
- Модель: витрина Таир ВХС-1,2
- Наличие: Есть в наличии
Витрина Холодильная Среднетемпературная Марихолодмаш ТАИР ВХС-1.2 со Статическим Охлаждением Предназначена для Кратковременного Хранения и Демонстрации Покупателю Различных Продуктов. Глубина Выкладки - 645 мм.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРИНЫ:
Наименование | Холодильная Витрина Таир ВХС-1,2 | ||||||||||
Глубина Выкладки | 645 мм | ||||||||||
Площадь Выкладки (м2) | 0,91 | ||||||||||
Полезный Объем Выкладки (м) | 0,25 | ||||||||||
Потребление Электроэнергии в Сутки (кВт) | 4,3 | ||||||||||
Цвета |
|
||||||||||
Температура Окружающей Среды | +12…+25 | ||||||||||
Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 0,71 | ||||||||||
Наличие Запасника | Есть | ||||||||||
Тип Охлаждения | Статическое | ||||||||||
Способ Оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
Мощность Оттаивания | - | ||||||||||
Подогрев Переднего Стекла | Нет | ||||||||||
Напряжение | 220 | ||||||||||
Номинальный Ток, A | 2,7 | ||||||||||
Номинальная Мощность Ламп, Вт | 30 | ||||||||||
Габариты Без Упаковки (ДхГхВ) | 1180х970х1185 | ||||||||||
Габариты в Упаковке (ДхГхВ) | 1350х1150х1120 | ||||||||||
Нетто, не Более кг | 120 | ||||||||||
Брутто, не Более кг | 220 |
По Вопросам Приобретения Витрина Таир ВХС-1,2 Обращаться по Тел: +7(978) 751-50-23